Home
±â¼ú°³¹ß
½Ç¿ë½Å¾È/ƯÇã/½Å±â¼ú



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ±âȹµæ (39°Ç) |
1 | °»óÀÚÇü±³ÀÇ ÃÖÀû¼³°è¹æ¹ý ¹× À̸¦ ±â·ÏÇÑ ±â·Ï¸Åü | Á¦0379679È£ | 00-12-14 |
| 2 | ³ª»çÇü ¹æÈ£¿ïŸ¸® ÁöÁÖ | Á¦0384939È£ | 99-12-22 | |
| 3 | Åëdz°øÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÅͳÎÀÇ Ç³¾Ð °æ°¨ ½Ã½ºÅÛ | Á¦0376761È£ | 00-12-22 | |
| 4 | ±×¶ó¿ìÆÃ ÀåÄ¡ | Á¦0402472È£ | 00-09-09 | |
| 5 | 3Â÷¿ø Åä¾ÐÈ¿°ú¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Á¶¸²½Ä ¿Ëº®±¸Á¶ | Á¦0436961È£ | 00-03-17 | |
| 6 | dz¾Ðº¯µ¿Àú°¨ ¹× ¹Ì±â¾ÐÆÄ Àú°¨¿ë 0.75km±Þ Åëdz°øÇü ´Ü¼±ÅͳΠ| Á¦0449509È£ | 02-03-02 | |
| 7 | dz¾Ðº¯µ¿Àú°¨ ¹× ¹Ì±â¾ÐÆÄ Àú°¨¿ë 0.5km±Þ Åëdz°øÇü ´Ü¼±ÅͳΠ| Á¦0449510È£ | 02-03-02 | |
| 8 | dz¾Ðº¯µ¿Àú°¨ ¹× ¹Ì±â¾ÐÆÄ Àú°¨¿ë 0.25km±Þ Åëdz°øÇü ´Ü¼±ÅͳΠ| Á¦0449511È£ | 02-03-02 | |
| 9 | 0.75km±Þ ½Ö±¼ÅͳÎÀÇ ¾Ð·Â°æ°¨ ´öÆ® ÅͳΠ½Ã½ºÅÛ | Á¦0449512È£ | 02-03-02 | |
| 10 | 0.5km±Þ ½Ö±¼ÅͳÎÀÇ ¾Ð·Â°æ°¨ ´öÆ® ÅͳΠ½Ã½ºÅÛ | Á¦0449513È£ | 02-03-02 | |
| 11 | 0.25km±Þ ½Ö±¼ÅͳÎÀÇ ¾Ð·Â°æ°¨ ´öÆ® ÅͳΠ½Ã½ºÅÛ | Á¦0449514È£ | 02-03-02 | |
| 12 | °¡Á¢ÇÕÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ºÒ¿¬¼Ó±³·®ÀÇ ¿¬¼Ó¾ÐÃâ°ø¹ý | Á¦10-0580819È£ | 05-07-20 | |
| 13 | ±×¶ó¿ìÆÃ¿ë Áö¹Ý ÃøÁ¤ÀåÄ¡ | Á¦10-0599502È£ | 05-08-10 | |
| 14 | º¹ÃþÅͳΠ½Ã°ø¹æ¹ý | Á¦10-0572484È£ | 03-05-22 | |
| 15 | ÅͳÎÀÇ ÈíÀ½ ¹× °ø±âÁ¤È ÀåÄ¡ | Á¦10-0619632È£ | 06-03-02 | |
| 16 | µµ·Î³ª öµµºÎ±Ù ÇÏõ¼öÀÇ ¿ù·ù¹æÁö ±¸Á¶ | Á¦10-0582445È£ | 06-03-02 | |
| 17 | ±³·®»ó´ÜÀÇ Â÷·®Ãæµ¹ Ãæ°ÝÈí¼ö¿ë °¡µå·¹ÀÏ | Á¦10-0590118È£ | 06-03-02 | |
| 18 | µµ·ÎÀÇ Ä¿ºê±æ¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â Ãæ°Ý Èí¼öÀåÄ¡ | Á¦10-0582209È£ | 06-03-02 | |
| 19 | ÅͳÎÀÔ±¸ÀÇ »ç¸éº¸°±¸Á¶ | Á¦10-0619633È£ | 06-03-02 | |
| 20 | ±³·®ÀÇ º¸ÇàÀÚ Ãß¶ô¹æÁö³°£ | Á¦10-0586479È£ | 06-03-02 | |
| 21 | ö±³±³°¢ÀÇ ¼¼±¼¹æÁö±¸Á¶ | Á¦10-0586483È£ | 06-03-02 | |
| 22 | ¼±·Î ºÐ±âºÎ Á¦¼³ÀåÄ¡ | Á¦10-0573602È£ | 06-03-02 | |
| 23 | µµ·Î³ª öµµºÎ±ÙÀÇ »ê»ç¸é¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â ¿ì¼öÀúÀåÁ¶ÀÇ ±¸Á¶ | Á¦10-0617043È£ | 06-03-02 | |
| 24 | µµ·Î¿ë ½ÅÈ£µîÀÇ ¸ÕÁöÁ¦°Å ÀåÄ¡ | Á¦10-0614908È£ | 06-03-02 | |
| 25 | °í¼Óöµµ¿ë ÇÁ¸®½ºÆ®·¹½º ħ¸ñÀÇ ±¸Á¶ | Á¦10-0621485È£ | 06-03-02 | |
| 26 | öµµÀÇ ºñÅ»¸é¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â ¹æÀ½º® °â¿ë ³«¼®¹æÁö ±¸Á¶¹° | Á¦10-0585817È£ | 06-03-02 | |
| 27 | ÅͳÎÀÔ±¸ÀÇ Ãæ°ÝÈí¼öÀåÄ¡ | Á¦10-0603367È£ | 06-03-06 | |
| 28 | ·¹ÀÌÀú¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±³·®ÀÇ ½Ç½Ã°£ ¾ÈÀüÁø´ÜÀåÄ¡ ¹× ¹æ¹ý | Á¦10-0584080È£ | 06-03-06 | |
| 29 | ¹æÀ½ÆÐ³Î ¹× ±×¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¹æÀ½º® | Á¦10-0690276È£ | 06-06-21 | |
| 30 | ÇÁ¸®Ä³½ºÆ® RC¿Ëº® ±¸Á¶¹° | Á¦10-0736852È£ | 06-12-19 | |
| 31 | ¶ô º¼Æ® ½Ã°ø¿ë °íÁ¤±¸ | Á¦10-0383451È£ | 00-07-19 | |
| 32 | ¹ß¿±¸Á¶Ã¼¸¦ °¡Áø À¯·ÎÆûŸÀÔÀÇ °ÅǪÁý | Á¦10-0775637È£ | 06-12-13 | |
| 33 | ¿¡ÀÌÄ¡ºöÀ» ÀÌ¿ëÇÑ È븷ÀÌ °ø¹ý ¹× ±× ¿¡ÀÌÄ¡ºö ±¸Á¶Ã¼ | Á¦10-0659997È£ | 06-3-31 | |
| 34 | ±³ÁÂÀåÄ¡ ¹× ±³ÁÂÀåÄ¡ÀÇ ¼³Ä¡¹æ¹ý | Á¦10-0777877È£ | 07-2-9 | |
| 35 | °æ»çº¸°À縦 ÀÌ¿ëÇÑ »ç¸é º¸° ¹× ³ìÈ ½Ã½ºÃÀ ¹× ±× ¹æ¹ý | Á¦10-0822009È£ | 06-8-30 | |
| 36 | È÷Æ®ÆßÇÁ ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Åͳγ» ¼ÒÈÀüÀÇ µ¿ÆÄ¹æÁö ÀåÄ¡ | Á¦10-0815608È£ | 07-03-19 | |
| 37 | ½ÅÃàÀÌÀ½ºÎ¿ë ¹è¼ö·Î ½Ã°ø¹æ¹ý | Á¦10-0865523È£ | 08-10-21 | |
| 38 | ½Ä»ýÀç ±â¹ÝÀç ¹× »ç¸é³ìȽðø¹æ¹ý | Á¦10-0671351È£ | 04-09-16 | |
| 39 | ¹ý¸éº¸È£³×Æ®ÀÇ ½Ã°ø¹æ¹ý | Á¦10-0190840È£ | 96-06-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ÃßÁøÁß (11°Ç) |
1 | ÆÄÀϵκκ¸° ±¸Á¶ | Á¦10-2007-0038504È£ | 07-04-19 |
| 2 | ½ÅÃàÀÌÀ½ºÎ¿ë ¹è¼ö·Î ¹× ±× ½Ã°ø¹æ¹ý | Á¦10-2007-0044201È£ | 07-05-07 | |
| 3 | »ê¾÷ºÎ»ê¹°ÀÇ °æÁ¦Àû ÀçȰ ¿ë°ú ½Ã°øÇ°Áú Çâ»óÀ» À§ÇÑ ºÐ¸»Çü ·¹µð¹Í½ºÆ® ¼ôÅ©¸® Æ® ¹× À̸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÅͳΠ¼ô Å©¸®Æ® Áöº¸ÀçÀÇ ½Ã°ø¹æ¹ý | Á¦10-2007-94070È£ | 07-09-19 | |
| 4 | SS Girder Bridge | - | - | |
| 5 | PC°¿¬¼±À» ÀÌ¿ëÇÑ Áö¹Ýº¸°°ø¹ý | - | - | |
| 6 | ÃÖÀûÈµÈ Ã¤³Îºê¸®Áö¿ë ÇÁ¸®Ä³½ºÆ® »óÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇѱ³·®½Ã°ø¹æ¹ý | Á¦10-2005-00-57854È£ | 05-06-30 | |
| 7 | óÁü º¸Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÑ Ã¤³Î ºê¸®Áö ½Ã°ø¹æ¹ý | 10-2006-0039566 | 06-05-02 | |
| 8 | UCB°ü·Ã ƯÇã(ºñ°ø°³) | 10-2008-0006433 | 08-01-22 | |
| 9 | UCB°ü·Ã ƯÇã(ºñ°ø°³) | 10-2008-0093044 | 08-09-23 | |
| 10 | UCB°ü·Ã ƯÇã(ºñ°ø°³) | 10-2008-0093045 | 08-09-23 | |
| 11 | UCB°ü·Ã ƯÇã(ºñ°ø°³) | 10-2008-0093046 | 08-09-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ±âȹµæ (6°Ç) |
1 | ¿¬¼® ¿î¹Ý±¸ | Á¦0228744È£ | 01-01-11 |
| 2 | °ø»çÇöÀåÀÇ ¹ß±¤Çü ±³ÅëÀ¯µµ Ç¥½ÃÀåÄ¡ | Á¦0229372È£ | 01-01-11 | |
| 3 | Â÷·®Ãæ°Ý ¿ÏÃæ¿ë °¡µå·¹ÀÏ | Á¦0229392È£ | 01-01-20 | |
| 4 | µµ·ÎÀÇ Â÷·® Á¤Áö¼± °æ°íÀåÄ¡ | Á¦0229393È£ | 01-01-20 | |
| 5 | Â÷·®ÀÌÅ» ¹æÁö¿ë µµ·Î¿¬¼® | Á¦0229394È£ | 01-01-20 | |
| 6 | ¼ÒÇü ÁöÇÏÅͳΠ±¸Ãà¿ëÀÛ¾÷ÀÚ ¾ÈÀüÀåÄ¡ | Á¦0229926È£ | 01-01-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ±âȹµæ (4°Ç) |
1 | Èê·¯³»¸² ¹æÁö¿ë ĸÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ·Ïº¼Æ® ½Ã°ø±â¼ú | Á¦69È£ | 2002 |
| 2 | ±Ù»çÀçÇØ¼® ±â¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °»óÀÚÇü±³ ´Ü¸é¼³°è ÇÁ·Î±×·¥ | Á¦271È£ | 2001 | |
| 3 | D70mm, ±æÀÌ 850mmÀÇ ÀÛµ¿ºÎ¸¦ °¡Áö´Â À¯¾Ð ÇǽºÅæ½Ä Àåºñ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¹«Áøµ¿ ¾Ï¹ÝÀý°³°ø¹ý(GNR °ø¹ý) | Á¦226È£ | 2000 | |
| 4 | ¸ð¸£ÅÍ Èê·¯³»¸² ¹æÁöÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÅͳΠõ´ÜºÎÀÇ ÃæÀü½Ä ·Ï·ÑÆ® ½Ã°ø±â¼ú | Á¦300È£ | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ÃßÁøÁß (6°Ç) |
1 | ÇÁ¸®Ä³½ºÆ® ¼¼±×¸ÕÆ® UÇü ÇϷα³(UCB) °³¹ß | Á¦--È£ | 2007 |
| 2 | °¢Çü³Î¸»¶Ò°ú ±×°ÍÀ» ÀÌ¿ëÇÑ º®Ã¼±¸Á¶¹° ¹× ½Ã°ø¹æ¹ý | Á¦--È£ | (2008³â »ó¹Ý±â) | |
| 3 | Åõ¸í¹æÀ½ÆÇ ¹× ¹æÀ½ÆÇ ½Ã°ø±â¼ú | Á¦--È£ | (2008³â »ó¹Ý±â) | |
| 4 | ÇÕ¼ºÇü °°ü¸»¶Ò µÎºÎº¸°°ø¹ý | Á¦--È£ | (2008³â »ó¹Ý±â) | |
| 5 | SS°Å´õ°³¹ß | Á¦--È£ | (2008³â »ó¹Ý±â) | |
| 6 | PC°¿¬¼±À» ÀÌ¿ëÇÑ Áö¹Ýº¸°°ø¹ý | Á¦--È£ | (2009³â ÇϹݱâ) |


































