Home
±â¼ú°³¹ß
³í¹®

![]() |
¹øÈ£ | ÀÚ·áÁ¾·ù | ºÐ¾ß | Á¦¸ñ | ¹ß°£ÀÏ | ÇÐȸÁö | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | ÇÐȸ³í¹® | ÅͳΠ| ÅÍŰ À¯¶ó½Ã¾Æ ÅͳΠÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ ´ëÇÑ »ç·Ê¿¬±¸ | 2010³â 04¿ù | KGS | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 268 | ÇÐȸ³í¹® | Áö¹Ý | ºÒÆ÷ÈÅä °Ñº¸±â Á¡Âø·ÂÀÌ ÁöÇϱ¼Âø½Ã °Åµ¿¿¡ ¹ÌÄ¡´Â | 2010³â 03¿ù | Çѱ¹ÅͳΰøÇÐȸ | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 267 | ÇÐȸ³í¹® | Áö¹Ý | Àå´ë µµ·ÎÅͳΠ¼³°è»ç·Ê | 2010³â 01¿ù | Çѱ¹ÅͳΰøÇÐȸ | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 266 | ÇÐȸ³í¹® | Áö¹Ý | ÅͳÎÀ̰ݰŸ®¿¡ µû¸¥ ÁöÁ߸ż³°üÀÇ ¼Õ»óµµ Æò°¡ | 2009³â 12¿ù | ITA | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 265 | Çмú ±â»ç | ±³Åë | GIS¸¦ Ȱ¿ëÇÑ µµ·Î¸Á ºÐ¼®»ç·Ê | 2009³â 11¿ù | ±³Åë ±â¼ú°ú Á¤Ã¥ | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 264 | ÇÐȸ³í¹® | Áö¹Ý | °æ»çÁö¹Ý¿¡¼ÀÇ 2-ArchÅͳΠ°Åµ¿ ¹× º¸°¿¡ °üÇÑ ¿¬... | 2009³â 11¿ù | Áö¹Ý°øÇÐȸ | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 263 | ÇÐȸ³í¹® | ÅͳΠ| ½¯µå TBM ÅͳΠ¼³°è½Ã ÁÖ¿ä °í·Á»çÇ׿¡ ´ëÇÑ »ç·Ê¿¬±¸... | 2009³â 11¿ù | KTA | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 262 | ÇÐȸ³í¹® | Áö¹Ý | ¾Ï¿°Ãþ(Sabkha)¿¡ º¸°µÈ ½ºÅæÄ÷³ÀÇ Ä§Çϰŵ¿¿¡ °ü... | 2009³â 11¿ù | ´ëÇÑÅä¸ñÇÐȸ | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 261 | ÇÐȸ³í¹® | Áö¹Ý | ÇöÀå½ÃÇè°ú ¼öÄ¡ÇØ¼®À» ÅëÇÑ ¾Ï¿°Ãþ(Sabkha)¿¡ º¸°... | 2009³â 10¿ù | Çѱ¹Áö¹Ý°øÇÐȸ | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
| 260 | Çмú ±â»ç | µµ·Î | À̽ºÅººÒ ÇØÇù ÅͳΠ»ç¾÷ Istanbul Strait ... | 2009³â 10¿ù | ¿ù°£ÇؿܰǼ³ | ||
| ¶óÀκ극ÀÌÅ© | |||||||
























